لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:59:11 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:59:11 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:59:11 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:59:11 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:59:11 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:59:11 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:59:11 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:59:11 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:59:11 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 17:59:11 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:59:11 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 2.9 | 17:59:11 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5001 | 2.2 | 17:59:11 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:59:11 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:59:11 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 17:59:11 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.6 | 17:59:11 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.0 | 17:59:11 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.50 | 2.5 | 17:59:11 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:59:11 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 17:59:11 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 17:59:11 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:59:11 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:59:11 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:59:11 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 17:59:11 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:59:11 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:59:11 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 17:59:11 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 17:59:11 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:59:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:59:11 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:59:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 17:59:11 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:59:11 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:59:11 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.5 | 17:59:11 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:59:11 | |
GER40.Daily | 20,312 | 20,315 | 3.7 | 17:59:11 | |
ESP35 | 11,641 | 11,660 | 19.9 | 17:59:11 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:59:11 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:59:11 | |
US30.Daily | 43,855 | 43,860 | 5.1 | 17:59:11 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:59:11 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:59:11 | |
ALV.XE | 298.3 | 298.6 | 2.2 | 17:59:11 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.29 | 20.6 | 17:59:11 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 17:59:11 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:59:11 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 17:59:11 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:59:11 | |
MC.EPA | 637.2 | 637.3 | 1.6 | 17:59:11 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:59:11 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.2 | 17:59:11 | |
OR.EPA | 343.0 | 343.2 | 1.7 | 17:59:11 | |
SAN.BM | 4.438 | 4.624 | 186.2 | 17:59:11 | |
SIE.XE | 194.33 | 194.53 | 20.6 | 17:59:11 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:59:11 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 3.0 | 17:59:11 | |
VNA.XE | 29.68 | 29.87 | 19.6 | 17:59:11 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:59:11 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.1 | 17:59:11 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:59:11 | |
BA.NYSE | 175.9 | 176.2 | 3.1 | 17:59:11 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.693 | 187.2 | 17:59:11 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 17:59:11 | |
BX.NYSE | 182.3 | 182.6 | 3.0 | 17:59:11 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:59:11 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:59:11 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:59:11 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:59:11 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.2 | 2.3 | 17:59:11 | |
GS.NYSE | 577.5 | 577.9 | 4.2 | 17:59:11 | |
HD.NYSE | 409.4 | 409.8 | 4.0 | 17:59:11 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.7 | 2.9 | 17:59:11 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.004 | 185.7 | 17:59:11 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:59:11 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.7 | 5.7 | 17:59:11 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 2.5 | 17:59:11 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.5 | 17:59:11 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 17:59:11 | |
PM.NYSE | 125.5 | 125.8 | 2.7 | 17:59:11 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 17:59:11 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:59:11 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.3 | 3.0 | 17:59:11 | |
UCG.MIL | 38.83 | 39.02 | 19.1 | 17:59:11 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:59:11 | |
VOW3.XE | 87.66 | 87.88 | 22.0 | 17:59:11 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.9 | 2.1 | 17:59:11 | |
ABNB.NAS | 131.7 | 132.0 | 2.8 | 17:59:11 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.3 | 17:59:11 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.1 | 4.8 | 17:59:11 | |
ADBE.NAS | 452.9 | 453.6 | 7.4 | 17:59:11 | |
AMZN.NAS | 230.8 | 231.0 | 2.1 | 17:59:11 | |
ASML.EAS | 720.66 | 720.84 | 17.5 | 17:59:11 | |
AVGO.NAS | 233.6 | 234.0 | 3.3 | 17:59:11 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 17:59:11 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:59:11 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.5 | 17:59:11 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.58 | 17.8 | 17:59:11 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:59:11 | |
BKNG.NAS | 5,124.8 | 5,135.3 | 104.6 | 17:59:11 | |
BLK.NYSE | 1,053.6 | 1,055.3 | 17.0 | 17:59:11 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:59:11 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.1 | 3.4 | 17:59:11 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.5 | 17:59:11 | |
COST.NAS | 980.4 | 981.3 | 9.0 | 17:59:11 | |
CRM.NYSE | 351.2 | 351.5 | 3.0 | 17:59:11 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:59:11 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.4 | 2.2 | 17:59:11 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.3 | 17:59:11 | |
DHR.NYSE | 231.3 | 231.6 | 2.9 | 17:59:11 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.6 | 17:59:11 | |
ENEL.MIL | 6.823 | 7.010 | 186.2 | 17:59:11 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:59:11 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:59:11 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.758 | 158.5 | 17:59:11 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.5 | 3.3 | 17:59:11 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:59:11 | |
INTU.NAS | 667.5 | 667.8 | 3.0 | 17:59:11 | |
ISRG.NAS | 545.5 | 545.9 | 3.4 | 17:59:11 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.4 | 17:59:11 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.1 | 3.2 | 17:59:11 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 17:59:11 | |
LLY.NYSE | 776.7 | 777.2 | 5.0 | 17:59:11 | |
LMT.NYSE | 487.7 | 488.6 | 9.3 | 17:59:11 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:59:11 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 298.9 | 3.3 | 17:59:11 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.3 | 17:59:11 | |
META.NAS | 623.2 | 623.5 | 3.0 | 17:59:11 | |
MMM.NYSE | 128.3 | 128.5 | 2.5 | 17:59:11 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.5 | 2.4 | 17:59:11 | |
MSFT.NAS | 451.2 | 451.4 | 2.6 | 17:59:11 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:59:11 | |
NFLX.NAS | 918.9 | 919.3 | 3.9 | 17:59:11 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.2 | 17:59:11 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:59:11 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 17:59:11 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:59:11 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.4 | 2.2 | 17:59:11 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.5 | 2.4 | 17:59:11 | |
RACE.MIL | 416.4 | 416.7 | 3.0 | 17:59:11 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:59:11 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.9 | 17:59:11 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.4 | 17:59:11 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:59:11 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:59:11 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.4 | 17:59:11 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 3.0 | 17:59:11 | |
TSLA.NAS | 476.6 | 476.9 | 3.3 | 17:59:11 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:59:11 | |
UNH.NYSE | 500.0 | 500.5 | 4.7 | 17:59:11 | |
UNP.NYSE | 228.9 | 229.2 | 3.0 | 17:59:11 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 3.0 | 17:59:11 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.1 | 17:59:11 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:59:11 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 17:59:11 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.6 | 17:59:11 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.7 | 1.7 | 17:59:11 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.2 | 17:59:11 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.9 | 2.1 | 17:59:11 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.8 | 2.3 | 17:59:11 | |
MMM.Daily | 128.3 | 128.5 | 2.0 | 17:59:11 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.6 | 17:59:11 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.8 | 2.9 | 17:59:11 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:59:11 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:59:11 | |
AMZN.Daily | 230.8 | 231.0 | 1.7 | 17:59:11 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:59:11 | |
META.Daily | 623.2 | 623.5 | 3.0 | 17:59:11 | |
MSFT.Daily | 451.2 | 451.4 | 2.1 | 17:59:11 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.8 | 1.9 | 17:59:11 | |
NFLX.Daily | 918.9 | 919.3 | 3.9 | 17:59:11 | |
NOKIA.OMXH | 4.189 | 4.375 | 186.2 | 17:59:11 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 17:59:11 | |
SHOP.Daily | 118.6 | 118.8 | 2.4 | 17:59:11 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 476.9 | 2.8 | 17:59:11 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 1.8 | 17:59:11 | |
NAS100.Daily | 22,113 | 22,116 | 2.8 | 17:59:11 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 17:59:11 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 17:59:11 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:59:11 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:59:11 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:59:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:59:11 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 17:59:11 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.3 | 12.8 | 17:59:11 | |
BTCUSD | 104,430 | 104,452 | 2.2 | 17:59:11 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:59:11 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.8 | 17:59:11 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.8 | 17:59:11 | |
EURMXN | 21.096 | 21.102 | 5.5 | 17:59:11 | |
EURZAR | 18.9282 | 18.9352 | 70.0 | 17:59:11 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:59:11 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:59:11 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.228 | 8.8 | 17:59:11 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.576 | 11.0 | 17:59:11 | |
GBPZAR | 22.9381 | 22.9471 | 90.0 | 17:59:11 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:59:11 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 17:59:11 | |
JPN225 | 39,464 | 39,496 | 3.2 | 17:59:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:59:11 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:59:11 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:59:11 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:59:11 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:59:11 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:59:11 | |
USDMXN | 20.148 | 20.151 | 3.0 | 17:59:11 | |
USDZAR | 18.0751 | 18.0816 | 65.0 | 17:59:11 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:59:11 | |
XRPUSD | 2.4727 | 2.4754 | 27.8 | 17:59:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:59:11 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:59:11 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 17:59:11 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:59:11 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.2 | 17:59:11 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 17:59:11 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:59:11 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 17:59:11 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:59:11 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:59:11 | |
MANAUSD | 0.548 | 0.564 | 15.7 | 17:59:11 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 17:59:11 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.2 | 17:59:11 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.7 | 17:59:11 | |
BCHUSD.Daily | 517.1 | 519.3 | 22.4 | 17:59:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,431.5 | 104,450.5 | 189.4 | 17:59:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.7 | 3,870.4 | 16.5 | 17:59:11 | |
JPN225.Daily | 39,468 | 39,492 | 2.4 | 17:59:11 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 17:59:11 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 218.0 | 2.6 | 17:59:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4712 | 2.4741 | 29.0 | 17:59:11 | |
LINKUSD.Daily | 27.08 | 27.15 | 7.3 | 17:59:11 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔