لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:00:53 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:00:53 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:00:53 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:00:53 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:00:53 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:00:53 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 20:00:53 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 20:00:53 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:00:53 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:00:53 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 20:00:53 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 4.2 | 20:00:53 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 20:00:53 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 20:00:53 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.0 | 20:00:53 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:00:53 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.9 | 20:00:53 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.1 | 20:00:53 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.3 | 20:00:53 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 20:00:53 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 20:00:53 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.5 | 20:00:53 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.5 | 20:00:53 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:00:53 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5107 | 1.6 | 20:00:53 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:00:53 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.5 | 20:00:53 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 20:00:53 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 20:00:53 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 20:00:53 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 20:00:53 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:00:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:00:53 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:00:53 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:00:53 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 20:00:53 | |
GER40 | 20,280 | 20,285 | 4.4 | 20:00:53 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:00:53 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 20:00:53 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 20:00:53 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:00:53 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.6 | 3.8 | 20:00:53 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 20:00:53 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:00:53 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 20:00:53 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 20:00:53 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 20:00:53 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 20:00:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:00:53 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 20:00:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,603 | 104,623 | 2.0 | 20:00:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,875 | 1.9 | 20:00:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4646 | 2.4668 | 22.3 | 20:00:53 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 20:00:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:00:53 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:00:53 | |
BNBUSD | 715.9 | 717.1 | 12.6 | 20:00:53 | |
BTCUSD | 104,602 | 104,624 | 2.2 | 20:00:53 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.2 | 20:00:53 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.8 | 20:00:53 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 2.1 | 20:00:53 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 5.2 | 20:00:53 | |
EURZAR | 18.9508 | 18.9578 | 70.0 | 20:00:53 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:00:53 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.7 | 20:00:53 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:00:53 | |
GBPMXN | 25.635 | 25.645 | 10.3 | 20:00:53 | |
GBPZAR | 22.9850 | 22.9940 | 90.0 | 20:00:53 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:00:53 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.4 | 20:00:53 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:00:53 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 20:00:53 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 20:00:53 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 20:00:53 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:00:53 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 20:00:53 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 4.1 | 20:00:53 | |
USDZAR | 18.0891 | 18.0956 | 65.0 | 20:00:53 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.1 | 20:00:53 | |
XRPUSD | 2.4636 | 2.4663 | 27.8 | 20:00:53 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:00:53 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.6 | 20:00:53 | |
AAVEUSD | 371.0 | 371.7 | 7.0 | 20:00:53 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:00:53 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 20:00:53 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 20:00:53 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 20:00:53 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.1 | 20:00:53 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 20:00:53 | |
LINKUSD | 27.53 | 27.61 | 8.0 | 20:00:53 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:00:53 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 20:00:53 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔