لائیو نرخ
علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:11:08 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 19:11:08 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:11:08 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:11:08 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:11:08 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:11:08 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:11:08 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:11:08 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:11:08 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:11:08 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:11:08 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 19:11:08 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:11:08 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 19:11:08 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.0 | 19:11:08 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0151 | 2.6 | 19:11:08 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.6 | 19:11:08 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.3 | 19:11:08 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:11:08 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:11:08 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:11:08 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:11:08 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:11:08 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:11:08 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:11:08 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.8 | 19:11:08 | |
CADJPY | 107.39 | 107.41 | 2.6 | 19:11:08 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:11:08 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.19 | 3.3 | 19:11:08 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 19:11:08 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:11:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:11:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:11:08 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:11:08 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:11:08 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:11:08 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:11:08 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:11:08 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 19:11:08 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 19:11:08 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:11:08 | |
TSLA.Daily | 480.7 | 481.1 | 3.3 | 19:11:08 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 19:11:08 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:11:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:11:08 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 19:11:08 | |
SOLUSD.Daily | 214.8 | 215.1 | 2.6 | 19:11:08 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:11:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:11:08 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:11:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,056 | 104,077 | 2.0 | 19:11:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.4 | 19:11:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4504 | 2.4523 | 18.5 | 19:11:08 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 19:11:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:11:08 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:11:08 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.7 | 19:11:08 | |
BTCUSD | 104,055 | 104,078 | 2.2 | 19:11:08 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:11:08 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.8 | 19:11:08 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 19:11:08 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.2 | 19:11:08 | |
EURZAR | 18.9515 | 18.9585 | 70.0 | 19:11:08 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:11:08 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.6 | 19:11:08 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:11:08 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 10.3 | 19:11:08 | |
GBPZAR | 22.9761 | 22.9851 | 90.0 | 19:11:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:11:08 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 19:11:08 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:11:08 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:11:08 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:11:08 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 19:11:08 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:11:08 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:11:08 | |
USDMXN | 20.153 | 20.157 | 4.2 | 19:11:08 | |
USDZAR | 18.0940 | 18.1005 | 65.0 | 19:11:08 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:11:08 | |
XRPUSD | 2.4499 | 2.4528 | 29.8 | 19:11:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:11:08 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 19:11:08 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:11:08 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:11:08 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:11:08 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 19:11:08 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:11:08 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.2 | 19:11:08 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:11:08 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 19:11:08 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 19:11:08 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.5 | 19:11:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔