علامت الرٹ بڈ پوچھو سپریڈ (پپس) وقت (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0791 1.0792 0.8 04:47:43
GBPUSD alert 1.2915 1.2916 1.4 04:47:43
USDJPY alert 149.82 149.84 2.2 04:47:43
USDCHF alert 0.8837 0.8838 1.7 04:47:43
AUDUSD alert 0.6283 0.6285 1.6 04:47:43
NZDUSD alert 0.5712 0.5714 2.1 04:47:43
USDCAD alert 1.4304 1.4306 2.0 04:47:43
EURGBP alert 0.8354 0.8356 1.9 04:47:43
EURJPY alert 161.68 161.70 2.2 04:47:43
EURCHF alert 0.9535 0.9538 2.2 04:47:43
EURAUD alert 1.7172 1.7174 2.7 04:47:43
EURNZD alert 1.8888 1.8892 3.5 04:47:43
EURCAD alert 1.5434 1.5437 2.4 04:47:43
GBPJPY alert 193.51 193.53 2.2 04:47:43
GBPCHF alert 1.1413 1.1415 1.9 04:47:43
GBPAUD alert 2.0553 2.0555 2.8 04:47:43
GBPNZD alert 2.2607 2.2610 2.9 04:47:43
GBPCAD alert 1.8473 1.8475 2.2 04:47:43
CHFJPY alert 169.53 169.56 2.7 04:47:43
AUDJPY alert 94.14 94.16 2.3 04:47:43
AUDCHF alert 0.5553 0.5554 1.5 04:47:43
AUDNZD alert 1.0999 1.1001 2.5 04:47:43
AUDCAD alert 0.8987 0.8990 2.9 04:47:43
NZDJPY alert 85.59 85.61 2.0 04:47:43
NZDCHF alert 0.5048 0.5049 1.6 04:47:43
NZDCAD alert 0.8170 0.8173 2.8 04:47:43
CADJPY alert 104.74 104.77 2.8 04:47:43
CADCHF alert 0.6178 0.6179 1.5 04:47:43
EURMXN alert 21.956 21.963 7.5 04:47:43
EURZAR alert 19.9590 19.9679 88.8 04:47:43
GBPMXN alert 26.276 26.288 12.3 04:47:43
GBPZAR alert 23.8853 23.9003 150.0 04:47:43
SUIUSD alert 2.374 2.386 11.1 04:47:43
USDMXN alert 20.346 20.353 6.4 04:47:43
USDZAR alert 18.4928 18.5055 126.7 04:47:43
ZARJPY alert 8.09 8.12 3.1 04:47:43
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔