لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/02/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.271 | 0.276 | 4.1 | 04:07:52 | |
| APTUSD | 1.076 | 1.179 | 102.4 | 04:07:52 | |
| ARBUSD | 0.116 | 0.123 | 6.3 | 04:07:52 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 04:07:52 | |
| BCHUSD | 530.4 | 532.9 | 24.4 | 04:07:52 | |
| BNBUSD | 655.1 | 656.7 | 16.7 | 04:07:52 | |
| BTCUSD | 70,417 | 70,448 | 3.2 | 04:07:52 | |
| DOTUSD | 1.32 | 1.39 | 6.3 | 04:07:52 | |
| ETCUSD | 8.73 | 8.81 | 7.3 | 04:07:52 | |
| ETHUSD | 2,055 | 2,058 | 2.5 | 04:07:52 | |
| FETUSD | 0.162 | 0.175 | 12.4 | 04:07:52 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.12 | 28.8 | 04:07:52 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 04:07:52 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.58 | 14.9 | 04:07:52 | |
| LRCUSD | 0.033 | 0.046 | 12.8 | 04:07:52 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.9 | 3.8 | 04:07:52 | |
| SOLUSD | 86.8 | 87.2 | 3.9 | 04:07:52 | |
| SUIUSD | 1.001 | 1.016 | 15.1 | 04:07:52 | |
| TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 04:07:52 | |
| UNIUSD | 3.48 | 3.57 | 8.9 | 04:07:52 | |
| XRPUSD | 1.4582 | 1.4597 | 15.3 | 04:07:52 | |
| ZECUSD | 237.1 | 237.3 | 2.4 | 04:07:52 | |
| AAVEUSD | 113.6 | 114.3 | 7.0 | 04:07:52 | |
| ALGOUSD | 0.095 | 0.102 | 6.4 | 04:07:52 | |
| ATOMUSD | 1.95 | 2.05 | 9.8 | 04:07:52 | |
| AVAXUSD | 9.11 | 9.32 | 21.6 | 04:07:52 | |
| DASHUSD | 37.1 | 37.3 | 2.4 | 04:07:52 | |
| DOGEUSD | 0.0980 | 0.0986 | 6.1 | 04:07:52 | |
| IOTAUSD | 0.071 | 0.074 | 2.6 | 04:07:52 | |
| LINKUSD | 8.83 | 8.91 | 8.0 | 04:07:52 | |
| MANAUSD | 0.093 | 0.111 | 17.7 | 04:07:52 | |
| NEARUSD | 1.03 | 1.14 | 11.1 | 04:07:52 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔